ELJTerminé
Kladno U201 – 9
Pardubice U20| Équipe | P1 | P2 | P3 | Prol. | Tirs au but |
|---|---|---|---|---|---|
| Kladno U20 | 0 | 1 | 0 | — | — |
| Pardubice U20 | 2 | 1 | 6 | — | — |
Événements du match
12'But — Pardubice U20 · T. Cifka (passe : M. Novak, V. Joska)
19'But — Pardubice U20 · M. Rysavy · Power-play
11'But — Kladno U20 · O. Lisler (passe : E. Hausner, T. Sem)
15'But — Pardubice U20 · M. Chaloupka (passe : M. Novak, V. Joska)
5'But — Pardubice U20 · M. Valek (passe : M. Kovar, J. Rehorek)
8'But — Pardubice U20 · M. Valek (passe : M. Kovar, T. Cifka)
9'But — Pardubice U20 · T. Cifka (passe : D. Konir, M. Rysavy)
11'But — Pardubice U20 · D. Borik (passe : M. Valek, M. Novak) · Power-play
13'But — Pardubice U20 · M. Valek (passe : D. Borik) · Power-play
14'But — Pardubice U20 · D. Konir (passe : A. Hynek, L. Korec)
Forme récente
Kladno U20
Kladno U20 4-11 Mountfield HK U2016/10/2026
Kladno U20 3-7 Ceske Budejovice U2003/10/2026
Kladno U20 4-5 Jihlava U2002/10/2026
Sparta Prague U20 4-2 Kladno U2028/09/2026
Karlovy Vary U20 3-0 Kladno U2026/09/2026
Litvinov U20 3-2 Kladno U2025/09/2026
Kladno U20 5-6 Trinec U2019/09/2026
Kladno U20 2-3 Vitkovice U2018/09/2026
Kladno U20 8-7 Slavia Prague U2012/09/2026
Kladno U20 1-7 Plzen U2011/09/2026
Pardubice U20
Sparta Prague U20 6-4 Pardubice U2016/10/2026
Pardubice U20 4-1 Litvinov U2010/10/2026
Pardubice U20 6-2 Karlovy Vary U2009/10/2026
Plzen U20 6-1 Pardubice U2003/10/2026
Slavia Prague U20 3-6 Pardubice U2002/10/2026
Pardubice U20 7-1 Mountfield HK U2028/09/2026
Pardubice U20 7-1 Liberec U2026/09/2026
Pardubice U20 5-1 Mlada Boleslav U2025/09/2026
Poruba U20 2-7 Pardubice U2019/09/2026
Kometa Brno U20 4-3 Pardubice U2018/09/2026
Confrontations directes
3 confrontations · Kladno U20 1 victoire · Pardubice U20 2 victoires
Pardubice U20 4-3 Kladno U2006/01/2022
Kladno U20 1-4 Pardubice U2015/10/2021
Pardubice U20 3-5 Kladno U2010/09/2020
Statistiques d'équipe
| Statistique | Kladno U20 | Pardubice U20 |
|---|---|---|
| Matchs joués | 17 | 17 |
| Victoires | 1 | 12 |
| Défaites | 16 | 5 |
| Buts marqués | 44 | 79 |
| Buts encaissés | 92 | 42 |
| Moyenne buts marqués | 2.60 | 4.60 |
| Moyenne buts encaissés | 5.40 | 2.50 |