SM-sarja U20Terminé
TPS U205 – 3
IFK Helsinki U20| Équipe | P1 | P2 | P3 | Prol. | Tirs au but |
|---|---|---|---|---|---|
| TPS U20 | 2 | 1 | 2 | — | — |
| IFK Helsinki U20 | 1 | 1 | 1 | — | — |
Événements du match
4'But — IFK Helsinki U20 · W. Kauria (passe : O. Rantaniitty, A. Karjalainen) · Power-play
7'But — TPS U20 · A. Vuohijoki (passe : P. Vilhunen)
13'But — TPS U20 · A. Schmidt (passe : K. Keinanen, S. Huzevka)
0'But — TPS U20 · J. Parssinen (passe : P. Fugleberg, A. Uusikartano) · Power-play
17'But — IFK Helsinki U20 · H. Tiainen (passe : A. Puolanne, O. Rantaniitty)
7'But — TPS U20 · K. Keinanen (passe : O. Surlak, P. Fugleberg)
18'But — IFK Helsinki U20 · H. Tiainen (passe : A. Puolanne, R. Tainio)
19'But — TPS U20 · O. Rantala (passe : E. Vahalahti) · Empty net
Forme récente
TPS U20
TPS U20 7-2 KooKoo U2017/10/2026
TPS U20 7-3 RoKi U2010/10/2026
TPS U20 4-1 Tappara U2007/10/2026
Jokerit U20 2-1 TPS U2003/10/2026
TPS U20 4-1 Jyvaskyla U2002/10/2026
Assat U20 2-1 TPS U2026/09/2026
TPS U20 3-4 Karpat U2020/09/2026
Ilves U20 6-5 TPS U2019/09/2026
TPS U20 1-5 Kiekko-Espoo U2011/09/2026
TPS U20 1-7 Pelicans Lahti U2009/09/2026
IFK Helsinki U20
Jokerit U20 3-4 IFK Helsinki U2021/10/2026
IFK Helsinki U20 6-1 Assat U2016/10/2026
IFK Helsinki U20 4-2 Kiekko-Espoo U2011/10/2026
IFK Helsinki U20 3-6 Jokerit U2010/10/2026
IFK Helsinki U20 5-0 SaiPa U2009/10/2026
Assat U20 2-1 IFK Helsinki U2003/10/2026
Vaasan Sport U20 2-4 IFK Helsinki U2002/10/2026
IFK Helsinki U20 6-1 RoKi U2027/09/2026
IFK Helsinki U20 3-0 Kiekko-Espoo U2026/09/2026
IFK Helsinki U20 2-3 KalPa U2020/09/2026
Confrontations directes
33 confrontations · TPS U20 14 victoires · IFK Helsinki U20 19 victoires
IFK Helsinki U20 5-2 TPS U2027/08/2026
TPS U20 3-4 IFK Helsinki U2007/08/2026
TPS U20 3-1 IFK Helsinki U2004/12/2025
IFK Helsinki U20 2-1 TPS U2003/12/2025
IFK Helsinki U20 3-2 TPS U2001/11/2025
Statistiques d'équipe
| Statistique | TPS U20 | IFK Helsinki U20 |
|---|---|---|
| Matchs joués | 14 | 16 |
| Victoires | 6 | 11 |
| Défaites | 8 | 5 |
| Buts marqués | 44 | 58 |
| Buts encaissés | 47 | 36 |
| Moyenne buts marqués | 3.10 | 3.60 |
| Moyenne buts encaissés | 3.40 | 2.30 |