SuperElit U20Terminé
HV 71 U208 – 3
Rogle U20| Équipe | P1 | P2 | P3 | Prol. | Tirs au but |
|---|---|---|---|---|---|
| HV 71 U20 | 2 | 3 | 3 | — | — |
| Rogle U20 | 0 | 1 | 2 | — | — |
Événements du match
4'But — HV 71 U20 · A. Thunblom (passe : N. Skarby)
16'But — HV 71 U20 · F. Alvudd (passe : W. Bundgaard, O. Soderstrom) · Power-play
2'But — HV 71 U20 · M. Schioldan (passe : O. Soderstrom, V. Smedmark)
11'But — HV 71 U20 · N. Skarby
13'But — Rogle U20 · A. Stolt (passe : J. Neumann) · Power-play
16'But — HV 71 U20 · N. Valfridsson (passe : N. Skarby, W. Bundgaard)
2'But — HV 71 U20 · S. Lindh (passe : N. Valfridsson, O. Mivell)
4'But — HV 71 U20 · W. Bundgaard (passe : O. Willen, N. Skarby)
7'But — Rogle U20 · V. Almtorp (passe : J. Neumann, A. Stolt)
12'But — Rogle U20 · L. Papista (passe : C. Svensson) · Power-play
19'But — HV 71 U20 · J. Alden (passe : N. Valfridsson)
Forme récente
HV 71 U20
HV 71 U20 2-3 Linkoping U2018/10/2026
HV 71 U20 2-5 Södertälje U2017/10/2026
Vaxjo U20 5-3 HV 71 U2014/10/2026
Tingsryd U20 4-5 HV 71 U2008/10/2026
HV 71 U20 4-3 Karlskoga U2004/10/2026
HV 71 U20 1-2 Farjestad BK U2003/10/2026
HV 71 U20 3-7 Orebro U2027/09/2026
HV 71 U20 3-6 Vasteras U2026/09/2026
Malmo U20 4-3 HV 71 U2020/09/2026
Rogle U20 5-4 HV 71 U2017/09/2026
Rogle U20
Rogle U20 9-2 Tingsryd U2018/10/2026
Rogle U20 7-4 Vaxjo U2016/10/2026
Karlskoga U20 7-2 Rogle U2011/10/2026
Karlskoga U20 2-7 Rogle U2010/10/2026
Vasteras U20 5-1 Rogle U2004/10/2026
Vasteras U20 0-3 Rogle U2003/10/2026
Södertälje U20 4-5 Rogle U2026/09/2026
Linkoping U20 5-4 Rogle U2025/09/2026
Rogle U20 2-6 Frolunda U2018/09/2026
Rogle U20 5-4 HV 71 U2017/09/2026
Confrontations directes
36 confrontations · HV 71 U20 16 victoires · Rogle U20 20 victoires
Rogle U20 5-4 HV 71 U2017/09/2026
HV 71 U20 2-5 Rogle U2012/08/2026
Rogle U20 4-1 HV 71 U2021/02/2026
HV 71 U20 4-2 Rogle U2010/01/2026
Rogle U20 4-3 HV 71 U2031/10/2025
Statistiques d'équipe
| Statistique | HV 71 U20 | Rogle U20 |
|---|---|---|
| Matchs joués | 16 | 16 |
| Victoires | 7 | 8 |
| Défaites | 9 | 8 |
| Buts marqués | 61 | 64 |
| Buts encaissés | 61 | 65 |
| Moyenne buts marqués | 3.80 | 4.00 |
| Moyenne buts encaissés | 3.80 | 4.10 |