SuperElit U20Terminé
HV 71 U200 – 4
Rögle U20| Équipe | P1 | P2 | P3 | Prol. | Tirs au but |
|---|---|---|---|---|---|
| HV 71 U20 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Rögle U20 | 1 | 0 | 3 | — | — |
Forme récente
HV 71 U20
Rögle U20 3-2 HV 71 U2030/03/2022
HV 71 U20 3-2 Vasteras U2026/02/2022
HV 71 U20 5-3 Orebro U2025/02/2022
HV 71 U20 4-3 Rögle U2015/02/2022
HV 71 U20 1-4 Vaxjo U2025/01/2022
Vaxjo U20 2-5 HV 71 U2022/01/2022
Rögle U20 3-7 HV 71 U2021/01/2022
Vasteras U20 2-1 HV 71 U2015/01/2022
Orebro U20 5-2 HV 71 U2014/01/2022
Farjestad BK U20 2-6 HV 71 U2012/12/2021
Rögle U20
Rögle U20 3-2 HV 71 U2030/03/2022
Vaxjo U20 2-1 Rögle U2015/03/2022
Orebro U20 9-5 Rögle U2006/03/2022
Vasteras U20 6-1 Rögle U2005/03/2022
HV 71 U20 4-3 Rögle U2015/02/2022
Rögle U20 2-5 Vaxjo U2004/02/2022
Rögle U20 3-2 Orebro U2029/01/2022
Rögle U20 2-3 Vasteras U2028/01/2022
Rögle U20 3-7 HV 71 U2021/01/2022
Rögle U20 6-5 Vaxjo U2008/12/2021
Confrontations directes
11 confrontations · HV 71 U20 5 victoires · Rögle U20 6 victoires
Rögle U20 3-2 HV 71 U2030/03/2022
HV 71 U20 4-3 Rögle U2015/02/2022
Rögle U20 3-7 HV 71 U2021/01/2022
Rögle U20 2-0 HV 71 U2003/11/2021
HV 71 U20 2-3 Rögle U2017/10/2021