SuperElit U20Terminé
Brynas U202 – 7
Leksand U20| Équipe | P1 | P2 | P3 | Prol. | Tirs au but |
|---|---|---|---|---|---|
| Brynas U20 | 0 | 0 | 2 | — | — |
| Leksand U20 | 1 | 2 | 4 | — | — |
Événements du match
18'But — Leksand U20 · D. Stromgren (passe : A. Mix, L. Torgner)
5'But — Leksand U20 · G. Svedlund (passe : J. Lagerberg-Hoen, O. Larsen) · Power-play
13'But — Leksand U20 · J. Lagerberg-Hoen · Power-play
2'But — Brynas U20 · A. Hillstrom (passe : C. Johansson, E. Jakobsen) · Power-play
10'But — Leksand U20 · L. Karlsson (passe : N. Nord)
10'But — Brynas U20 · A. Soyland (passe : J. Melker, V. Donnerstal)
12'But — Leksand U20 · L. Gurler (passe : T. Munger, F. Kvernstad)
14'But — Leksand U20 · O. Larsen (passe : J. Lagerberg-Hoen, J. Kneubuhler)
17'But — Leksand U20 · T. Munger (passe : L. Gurler, J. Dahlstrom)
Forme récente
Brynas U20
Brynas U20 6-7 Bjorkloven U2025/10/2026
Brynas U20 1-2 MODO U2024/10/2026
AIK U20 3-4 Brynas U2017/10/2026
Djurgarden U20 4-5 Brynas U2014/10/2026
Huddinge U20 0-6 Brynas U2010/10/2026
Brynas U20 1-5 Mora U2007/10/2026
Brynas U20 1-7 Leksand U2030/09/2026
MODO U20 4-2 Brynas U2026/09/2026
Bjorkloven U20 4-3 Brynas U2025/09/2026
Brynas U20 4-0 Sollentuna U2020/09/2026
Leksand U20
Leksand U20 3-2 AIK U2025/10/2026
Leksand U20 7-0 Sollentuna U2024/10/2026
Luleå U20 3-6 Leksand U2018/10/2026
Skellefteå U20 2-6 Leksand U2017/10/2026
Leksand U20 3-2 Bjorkloven U2011/10/2026
Leksand U20 2-5 MODO U2010/10/2026
Timrå U20 4-5 Leksand U2007/10/2026
Brynas U20 1-7 Leksand U2030/09/2026
AIK U20 5-6 Leksand U2027/09/2026
Sollentuna U20 1-6 Leksand U2026/09/2026
Confrontations directes
19 confrontations · Brynas U20 10 victoires · Leksand U20 9 victoires
Brynas U20 1-7 Leksand U2030/09/2026
Leksand U20 3-1 Brynas U2005/09/2026
Brynas U20 3-9 Leksand U2001/02/2026
Leksand U20 2-5 Brynas U2030/11/2025
Brynas U20 5-1 Leksand U2018/10/2025
Statistiques d'équipe
| Statistique | Brynas U20 | Leksand U20 |
|---|---|---|
| Matchs joués | 14 | 16 |
| Victoires | 7 | 12 |
| Défaites | 7 | 4 |
| Buts marqués | 50 | 71 |
| Buts encaissés | 46 | 42 |
| Moyenne buts marqués | 3.60 | 4.40 |
| Moyenne buts encaissés | 3.30 | 2.60 |