SuperElit U20Terminé
Rogle U20
6 – 4
Södertälje U20
Score par période
ÉquipeP1P2P3Prol.Tirs au but
Rogle U20123——
Södertälje U20121——

Événements du match

11'But — Södertälje U20 · O. Linden (passe : J. Cremonese, P. Minar) · Power-play
17'But — Rogle U20 · N. Lund (passe : V. Elisson, J. Kyncl)
4'But — Södertälje U20 · A. Klingvall (passe : S. Dahlqvist, A. Lagerberg)
6'But — Södertälje U20 · L. Akesson (passe : S. Dahlqvist, A. Enander)
8'But — Rogle U20 · M. Kim (passe : W. Lonqvist) · Power-play
11'But — Rogle U20 · I. Paerremand (passe : H. Svensson, W. Lonqvist)
2'But — Södertälje U20 · A. Klingvall (passe : S. Dahlqvist, L. Akesson) · Power-play
14'But — Rogle U20 · C. Tornkvist (passe : I. Bjorland, I. Paerremand)
18'But — Rogle U20 · V. Elisson (passe : N. Lund)
19'But — Rogle U20 · M. Kim · Empty net

Forme récente

Rogle U20

Rogle U20 5-3 Linkoping U2030/10/2026
Frolunda U20 3-2 Rogle U2025/10/2026
HV 71 U20 8-3 Rogle U2024/10/2026
Rogle U20 9-2 Tingsryd U2018/10/2026
Rogle U20 7-4 Vaxjo U2016/10/2026
Karlskoga U20 7-2 Rogle U2011/10/2026
Karlskoga U20 2-7 Rogle U2010/10/2026
Vasteras U20 5-1 Rogle U2004/10/2026
Vasteras U20 0-3 Rogle U2003/10/2026
Södertälje U20 4-5 Rogle U2026/09/2026

Södertälje U20

Södertälje U20 3-4 Farjestad BK U2025/10/2026
Södertälje U20 5-1 Karlskoga U2024/10/2026
Frolunda U20 4-3 Södertälje U2018/10/2026
HV 71 U20 2-5 Södertälje U2017/10/2026
Södertälje U20 2-5 Orebro U2010/10/2026
Södertälje U20 6-3 Vasteras U2008/10/2026
Södertälje U20 3-7 Vaxjo U2004/10/2026
Södertälje U20 5-2 Tingsryd U2003/10/2026
Södertälje U20 2-1 Malmo U2027/09/2026
Södertälje U20 4-5 Rogle U2026/09/2026

Confrontations directes

24 confrontations · Rogle U20 16 victoires · Södertälje U20 8 victoires

Södertälje U20 4-5 Rogle U2026/09/2026
Rogle U20 6-5 Södertälje U2025/01/2026
Södertälje U20 4-3 Rogle U2023/11/2025
Rogle U20 4-3 Södertälje U2011/10/2025
Södertälje U20 1-2 Rogle U2027/09/2025

Statistiques d'équipe

StatistiqueRogle U20Södertälje U20
Matchs joués1616
Victoires87
Défaites89
Buts marqués6460
Buts encaissés6561
Moyenne buts marqués4.003.80
Moyenne buts encaissés4.103.80