SuperElit U20Terminé
Bjorkloven U206 – 5
Luleå U20| Équipe | P1 | P2 | P3 | Prol. | Tirs au but |
|---|---|---|---|---|---|
| Bjorkloven U20 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Luleå U20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Événements du match
6'But — Bjorkloven U20 · E. Mesanovic (passe : M. Andresen, C. Karmehag)
7'But — Bjorkloven U20 · S. Ismailov (passe : N. Travergard)
10'But — Luleå U20 · I. Linder (passe : M. Josbrant, C. Kjolmoen)
13'But — Luleå U20 · W. Hoglund (passe : A. Nilsson, B. Nystrom) · Power-play
15'But — Luleå U20 · C. Kjolmoen (passe : M. Josbrant, I. Linder)
0'But — Luleå U20 · M. Josbrant (passe : C. Kjolmoen)
6'But — Luleå U20 · V. Tammilehto (passe : O. Andersson, V. Fredriksson)
12'But — Bjorkloven U20 · F. Merkle Rohdin (passe : E. Carlen)
7'But — Bjorkloven U20 · E. Mesanovic (passe : C. Karmehag, R. Auzins)
19'But — Bjorkloven U20 · L. Dube (passe : M. Andresen, E. Carlen)
Forme récente
Bjorkloven U20
Brynas U20 6-7 Bjorkloven U2025/10/2026
Timrå U20 3-2 Bjorkloven U2024/10/2026
Bjorkloven U20 5-1 Huddinge U2018/10/2026
Bjorkloven U20 2-3 Djurgarden U2017/10/2026
Leksand U20 3-2 Bjorkloven U2011/10/2026
Mora U20 3-0 Bjorkloven U2010/10/2026
Bjorkloven U20 2-4 Luleå U2004/10/2026
Bjorkloven U20 1-4 Skellefteå U2003/10/2026
MODO U20 2-1 Bjorkloven U2029/09/2026
Bjorkloven U20 2-3 Timrå U2026/09/2026
Luleå U20
Huddinge U20 0-4 Luleå U2025/10/2026
Djurgarden U20 2-4 Luleå U2024/10/2026
Luleå U20 3-6 Leksand U2018/10/2026
Luleå U20 2-6 Mora U2017/10/2026
Luleå U20 2-1 Sollentuna U2011/10/2026
Luleå U20 1-2 AIK U2010/10/2026
Bjorkloven U20 2-4 Luleå U2004/10/2026
MODO U20 2-1 Luleå U2003/10/2026
Luleå U20 5-4 Huddinge U2027/09/2026
Luleå U20 1-2 Djurgarden U2026/09/2026
Confrontations directes
12 confrontations · Bjorkloven U20 5 victoires · Luleå U20 7 victoires
Bjorkloven U20 2-4 Luleå U2004/10/2026
Luleå U20 9-4 Bjorkloven U2006/09/2026
Bjorkloven U20 6-3 Luleå U2001/03/2026
Luleå U20 5-7 Bjorkloven U2016/01/2026
Bjorkloven U20 2-3 Luleå U2015/11/2025
Statistiques d'équipe
| Statistique | Bjorkloven U20 | Luleå U20 |
|---|---|---|
| Matchs joués | 19 | 16 |
| Victoires | 8 | 9 |
| Défaites | 11 | 7 |
| Buts marqués | 58 | 56 |
| Buts encaissés | 69 | 48 |
| Moyenne buts marqués | 3.10 | 3.50 |
| Moyenne buts encaissés | 3.60 | 3.00 |