SuperElit U20Terminé
Bjorkloven U201 – 6
Skellefteå U20| Équipe | P1 | P2 | P3 | Prol. | Tirs au but |
|---|---|---|---|---|---|
| Bjorkloven U20 | 0 | 1 | 0 | — | — |
| Skellefteå U20 | 1 | 0 | 5 | — | — |
Événements du match
7'But — Skellefteå U20 · L. Vestman (passe : E. Furtenback, H. Nilsen)
7'But — Bjorkloven U20 · E. Carlen (passe : M. Andresen, F. Merkle Rohdin) · Power-play
4'But — Skellefteå U20 · T. E. Hansson (passe : J. Stenberg)
9'But — Skellefteå U20 · T. E. Hansson
12'But — Skellefteå U20 · J. Stenberg (passe : V. Wedin)
16'But — Skellefteå U20 · T. E. Hansson (passe : H. Hallis, V. Wedin)
18'But — Skellefteå U20 · T. E. Hansson (passe : J. Stenberg, H. Nilsen) · Power-play
Forme récente
Bjorkloven U20
Bjorkloven U20 6-5 Luleå U2031/10/2026
Brynas U20 6-7 Bjorkloven U2025/10/2026
Timrå U20 3-2 Bjorkloven U2024/10/2026
Bjorkloven U20 5-1 Huddinge U2018/10/2026
Bjorkloven U20 2-3 Djurgarden U2017/10/2026
Leksand U20 3-2 Bjorkloven U2011/10/2026
Mora U20 3-0 Bjorkloven U2010/10/2026
Bjorkloven U20 2-4 Luleå U2004/10/2026
Bjorkloven U20 1-4 Skellefteå U2003/10/2026
MODO U20 2-1 Bjorkloven U2029/09/2026
Skellefteå U20
MODO U20 1-4 Skellefteå U2031/10/2026
Djurgarden U20 5-4 Skellefteå U2025/10/2026
Huddinge U20 1-4 Skellefteå U2024/10/2026
Skellefteå U20 2-5 Mora U2018/10/2026
Skellefteå U20 2-6 Leksand U2017/10/2026
Skellefteå U20 3-2 AIK U2011/10/2026
Skellefteå U20 7-2 Sollentuna U2010/10/2026
MODO U20 4-6 Skellefteå U2004/10/2026
Bjorkloven U20 1-4 Skellefteå U2003/10/2026
Skellefteå U20 3-4 Djurgarden U2027/09/2026
Confrontations directes
11 confrontations · Bjorkloven U20 7 victoires · Skellefteå U20 4 victoires
Bjorkloven U20 1-4 Skellefteå U2003/10/2026
Skellefteå U20 2-3 Bjorkloven U2005/09/2026
Bjorkloven U20 3-1 Skellefteå U2028/02/2026
Skellefteå U20 3-4 Bjorkloven U2017/01/2026
Bjorkloven U20 5-4 Skellefteå U2014/11/2025
Statistiques d'équipe
| Statistique | Bjorkloven U20 | Skellefteå U20 |
|---|---|---|
| Matchs joués | 17 | 16 |
| Victoires | 7 | 11 |
| Défaites | 10 | 5 |
| Buts marqués | 51 | 78 |
| Buts encaissés | 58 | 46 |
| Moyenne buts marqués | 3.00 | 4.90 |
| Moyenne buts encaissés | 3.40 | 2.90 |