Friendly InternationalTerminé
Switzerland U172 – 5
USA U17| Équipe | P1 | P2 | P3 | Prol. | Tirs au but |
|---|---|---|---|---|---|
| Switzerland U17 | 0 | 1 | 1 | — | — |
| USA U17 | 4 | 1 | 0 | — | — |
Forme récente
Switzerland U17
Slovakia U17 2-5 Switzerland U1714/12/2025
Switzerland U17 2-4 Slovakia U1713/12/2025
Switzerland U17 1-6 Finland U1712/12/2025
USA U17 7-2 Switzerland U1711/12/2025
Switzerland U17 3-4 Slovakia U1708/11/2025
France U18 1-5 Switzerland U1707/11/2025
Germany U17 0-6 Switzerland U1706/11/2025
Slovakia U17 2-1 Switzerland U1709/08/2025
Switzerland U17 3-2 Slovakia U1708/08/2025
Switzerland U17 1-4 USA U1706/08/2025
USA U17
USA U17 6-2 Finland U1714/12/2025
USA U17 5-6 Czech Republic U1713/12/2025
USA U17 7-2 Switzerland U1711/12/2025
Finland U17 2-4 USA U1710/12/2025
USA U17 3-1 Czech Republic U1708/11/2025
USA U17 7-8 Canada White U1707/11/2025
USA U17 6-5 Canada Red U1704/11/2025
Finland U17 3-4 USA U1703/11/2025
USA U17 6-4 Canada White U1731/10/2025
USA U17 3-5 Czech Republic U1709/08/2025
Confrontations directes
3 confrontations · Switzerland U17 0 victoire · USA U17 3 victoires
USA U17 7-2 Switzerland U1711/12/2025
Switzerland U17 1-4 USA U1706/08/2025
Switzerland U17 5-8 USA U1707/02/2025
Statistiques d'équipe
| Statistique | Switzerland U17 | USA U17 |
|---|---|---|
| Matchs joués | 11 | — |
| Victoires | 4 | — |
| Défaites | 7 | — |
| Buts marqués | 32 | — |
| Buts encaissés | 44 | — |
| Moyenne buts marqués | 2.90 | — |
| Moyenne buts encaissés | 4.00 | — |