Friendly InternationalTerminé
Sweden U205 – 0
Switzerland U20| Équipe | P1 | P2 | P3 | Prol. | Tirs au but |
|---|---|---|---|---|---|
| Sweden U20 | 1 | 2 | 2 | — | — |
| Switzerland U20 | 0 | 0 | 0 | — | — |
Forme récente
Sweden U20
Czech Republic U20 1-2 Sweden U2026/08/2026
Finland U20 2-5 Sweden U2001/08/2026
Sweden U20 5-2 USA U2030/07/2026
Canada U20 3-5 Sweden U2029/07/2026
Sweden U20 4-6 USA White U2027/07/2026
USA Blue U20 6-1 Sweden U2026/07/2026
Sweden U20 3-1 Czech Republic U2019/04/2026
Sweden U20 4-1 Finland U2018/04/2026
Slovakia U20 1-6 Sweden U2016/04/2026
Switzerland U20 1-6 Sweden U2015/04/2026
Switzerland U20
Switzerland U20 2-4 Slovakia U2027/08/2026
Switzerland U20 2-5 Czech Republic U2024/07/2026
Czech Republic U20 4-3 Switzerland U2022/07/2026
Finland U20 3-0 Switzerland U2020/07/2026
Finland U20 3-2 Switzerland U2019/07/2026
Slovakia U20 2-1 Switzerland U2019/04/2026
Czech Republic U20 2-1 Switzerland U2017/04/2026
Switzerland U20 4-3 Finland U2016/04/2026
Switzerland U20 1-6 Sweden U2015/04/2026
Switzerland U20 2-3 Germany U2008/02/2026
Confrontations directes
24 confrontations · Sweden U20 19 victoires · Switzerland U20 5 victoires
Switzerland U20 1-6 Sweden U2015/04/2026
Sweden U20 6-1 Switzerland U2006/02/2026
Sweden U20 4-2 Switzerland U2028/12/2025
Switzerland U20 3-7 Sweden U2024/12/2025
Switzerland U20 1-6 Sweden U2005/11/2025
Statistiques d'équipe
| Statistique | Sweden U20 | Switzerland U20 |
|---|---|---|
| Matchs joués | 18 | 17 |
| Victoires | 14 | 4 |
| Défaites | 4 | 13 |
| Buts marqués | 75 | 35 |
| Buts encaissés | 37 | 62 |
| Moyenne buts marqués | 4.20 | 2.10 |
| Moyenne buts encaissés | 2.10 | 3.60 |