Friendly InternationalTerminé
Czech Republic U209 – 4
Switzerland U20| Équipe | P1 | P2 | P3 | Prol. | Tirs au but |
|---|---|---|---|---|---|
| Czech Republic U20 | 6 | 2 | 1 | — | — |
| Switzerland U20 | 0 | 1 | 3 | — | — |
Forme récente
Czech Republic U20
Slovakia U20 3-9 Czech Republic U2028/08/2026
Finland U20 0-5 Czech Republic U2027/08/2026
Czech Republic U20 1-2 Sweden U2026/08/2026
Switzerland U20 2-5 Czech Republic U2024/07/2026
Czech Republic U20 4-3 Switzerland U2022/07/2026
Finland U19 5-3 Czech Republic U2020/07/2026
Finland U20 1-3 Czech Republic U2019/07/2026
Sweden U20 3-1 Czech Republic U2019/04/2026
Czech Republic U20 4-3 Slovakia U2018/04/2026
Czech Republic U20 2-1 Switzerland U2017/04/2026
Switzerland U20
Sweden U20 5-0 Switzerland U2028/08/2026
Switzerland U20 2-4 Slovakia U2027/08/2026
Switzerland U20 2-5 Czech Republic U2024/07/2026
Czech Republic U20 4-3 Switzerland U2022/07/2026
Finland U20 3-0 Switzerland U2020/07/2026
Finland U20 3-2 Switzerland U2019/07/2026
Slovakia U20 2-1 Switzerland U2019/04/2026
Czech Republic U20 2-1 Switzerland U2017/04/2026
Switzerland U20 4-3 Finland U2016/04/2026
Switzerland U20 1-6 Sweden U2015/04/2026
Confrontations directes
38 confrontations · Czech Republic U20 28 victoires · Switzerland U20 10 victoires
Switzerland U20 2-5 Czech Republic U2024/07/2026
Czech Republic U20 4-3 Switzerland U2022/07/2026
Czech Republic U20 2-1 Switzerland U2017/04/2026
Czech Republic U20 0-2 Switzerland U2005/02/2026
Czech Republic U20 6-2 Switzerland U2002/01/2026
Statistiques d'équipe
| Statistique | Czech Republic U20 | Switzerland U20 |
|---|---|---|
| Matchs joués | 17 | 17 |
| Victoires | 10 | 4 |
| Défaites | 7 | 13 |
| Buts marqués | 55 | 35 |
| Buts encaissés | 41 | 62 |
| Moyenne buts marqués | 3.20 | 2.10 |
| Moyenne buts encaissés | 2.40 | 3.60 |