Friendly InternationalTerminé
USA U20
2 – 3
Finland U20
Score par période
ÉquipeP1P2P3Prol.Tirs au but
USA U20101——
Finland U20120——

Forme récente

USA U20

USA U20 3-4 Finland U2002/01/2026
USA U20 3-6 Sweden U2031/12/2025
Slovakia U20 5-6 USA U2029/12/2025
USA U20 2-1 Switzerland U2027/12/2025
Finland U20 1-3 USA U2024/12/2025
Finland U20 6-3 USA U2001/08/2025
Sweden U20 6-3 USA U2030/07/2025
USA U20 4-3 Finland U2006/01/2025
USA U20 4-1 Czech Republic U2005/01/2025
USA U20 7-2 Switzerland U2002/01/2025

Finland U20

Finland U20 1-5 USA Blue U2027/07/2026
USA White U20 1-4 Finland U2026/07/2026
Finland U20 3-0 Switzerland U2020/07/2026
Finland U20 3-2 Switzerland U2019/07/2026
Finland U20 1-3 Czech Republic U2019/07/2026
Sweden U20 4-1 Finland U2018/04/2026
Finland U20 5-1 Slovakia U2017/04/2026
Switzerland U20 4-3 Finland U2016/04/2026
Finland U20 2-0 Czech Republic U2015/04/2026
Finland U20 1-2 Sweden U2008/02/2026

Confrontations directes

5 confrontations · USA U20 2 victoires · Finland U20 3 victoires

USA U20 3-4 Finland U2002/01/2026
Finland U20 1-3 USA U2024/12/2025
Finland U20 6-3 USA U2001/08/2025
USA U20 4-3 Finland U2006/01/2025
USA U20 3-4 Finland U2029/12/2024

Statistiques d'équipe

StatistiqueUSA U20Finland U20
Matchs joués—20
Victoires—9
Défaites—11
Buts marqués—50
Buts encaissés—57
Moyenne buts marqués—2.50
Moyenne buts encaissés—2.90