ELJTerminé
Jihlava U20
0 – 8
Kometa Brno U20
Score par période
ÉquipeP1P2P3Prol.Tirs au but
Jihlava U20000——
Kometa Brno U20323——

Événements du match

9'But — Kometa Brno U20 · R. Halas (passe : J. Jurny, D. Halacka)
9'But — Kometa Brno U20 · J. Sulla (passe : M. Kijonka, A. Dobrecky)
11'But — Kometa Brno U20 · J. Jurny (passe : R. Halas, D. Halacka)
9'But — Kometa Brno U20 · T. Beroun (passe : A. Veselsky, T. Vehovsky)
10'But — Kometa Brno U20 · T. Vehovsky (passe : J. Jurny, D. Chludil) · Power-play
6'But — Kometa Brno U20 · D. Chludil (passe : A. Dobrecky)
15'But — Kometa Brno U20 · J. Kerbler (passe : D. Stulo, V. Kubin)

Forme récente

Jihlava U20

Jihlava U20 2-6 Poruba U2025/09/2026
Mlada Boleslav U20 4-1 Jihlava U2019/09/2026
Liberec U20 0-2 Jihlava U2018/09/2026
Jihlava U20 3-6 Pardubice U2012/09/2026
Jihlava U20 6-5 Mountfield HK U2011/09/2026
Slavia Prague U20 3-5 Jihlava U2005/09/2026
Plzen U20 4-3 Jihlava U2004/09/2026
Jihlava U20 6-1 Mountfield HK U2027/08/2026
Ceske Budejovice U20 7-3 Jihlava U2025/08/2026
Jihlava U20 3-6 Ceske Budejovice U2020/08/2026

Kometa Brno U20

Ceske Budejovice U20 1-2 Kometa Brno U2025/09/2026
Kometa Brno U20 4-1 Mountfield HK U2019/09/2026
Kometa Brno U20 4-3 Pardubice U2018/09/2026
Litvinov U20 4-2 Kometa Brno U2012/09/2026
Karlovy Vary U20 2-1 Kometa Brno U2011/09/2026
Kometa Brno U20 5-3 Kladno U2005/09/2026
Kometa Brno U20 3-4 Sparta Prague U2004/09/2026
Vitkovice U20 4-3 Kometa Brno U2027/08/2026
Kometa Brno U20 1-3 Mountfield HK U2020/08/2026
Jihlava U20 3-2 Kometa Brno U2018/08/2026

Confrontations directes

8 confrontations · Jihlava U20 3 victoires · Kometa Brno U20 5 victoires

Jihlava U20 3-2 Kometa Brno U2018/08/2026
Kometa Brno U20 2-1 Jihlava U2006/08/2026
Kometa Brno U20 7-3 Jihlava U2014/02/2026
Kometa Brno U20 2-1 Jihlava U2013/02/2026
Kometa Brno U20 9-3 Jihlava U2001/12/2025

Statistiques d'équipe

StatistiqueJihlava U20Kometa Brno U20
Matchs joués1616
Victoires68
Défaites108
Buts marqués4549
Buts encaissés6842
Moyenne buts marqués2.803.10
Moyenne buts encaissés4.302.60