SuperElit U20Terminé
HV 71 U203 – 6
Vasteras U20| Équipe | P1 | P2 | P3 | Prol. | Tirs au but |
|---|---|---|---|---|---|
| HV 71 U20 | 2 | 0 | 1 | — | — |
| Vasteras U20 | 3 | 2 | 1 | — | — |
Événements du match
2'But — HV 71 U20 · W. Bundgaard (passe : O. Soderstrom, E. Stralberg) · Power-play
3'But — Vasteras U20 · E. Pettersson (passe : A. Pettersson, S. Thornqvist)
5'But — HV 71 U20 · N. Skarby (passe : O. Willen)
8'But — Vasteras U20 · E. Hermansson (passe : E. Sohlberg, J. Hagskold)
11'But — Vasteras U20 · W. Lindberg (passe : K. Clementsson, J. Gornebrand) · Power-play
0'But — Vasteras U20 · E. Hermansson (passe : J. Gornebrand, N. Svensson)
9'But — Vasteras U20 · E. Sohlberg (passe : P. Ingemarsson, S. Uusitalo) · Power-play
16'But — Vasteras U20 · O. Forsberg (passe : E. Sohlberg)
19'But — HV 71 U20 · N. Skarby (passe : E. Stralberg, O. Soderstrom)
Forme récente
HV 71 U20
Malmo U20 4-3 HV 71 U2020/09/2026
Rogle U20 5-4 HV 71 U2017/09/2026
Linkoping U20 1-2 HV 71 U2013/09/2026
Sodertalje U20 6-5 HV 71 U2012/09/2026
Vaxjo U20 5-6 HV 71 U2007/09/2026
Tingsryd U20 0-5 HV 71 U2004/09/2026
HV 71 U20 1-4 Vaxjo U2026/08/2026
HV 71 U20 2-5 Rogle U2012/08/2026
Vasteras U20 0-4 HV 71 U2012/04/2026
Grums U20 1-6 HV 71 U2011/04/2026
Vasteras U20
Vasteras U20 4-2 Tingsryd U2020/09/2026
Vasteras U20 2-4 Vaxjo U2019/09/2026
Karlskoga U20 1-2 Vasteras U2013/09/2026
Farjestad BK U20 1-4 Vasteras U2012/09/2026
Vasteras U20 3-2 Sodertalje U2006/09/2026
Vasteras U20 4-1 Linkoping U2005/09/2026
Vasteras U20 0-4 HV 71 U2012/04/2026
Karlskoga U20 5-3 Vasteras U2011/04/2026
Oskarshamn U20 3-6 Vasteras U2008/04/2026
Grums U20 2-7 Vasteras U2006/04/2026
Confrontations directes
17 confrontations · HV 71 U20 14 victoires · Vasteras U20 3 victoires
Vasteras U20 0-4 HV 71 U2012/04/2026
HV 71 U20 7-4 Vasteras U2031/03/2026
HV 71 U20 5-3 Vasteras U2006/03/2026
Vasteras U20 3-2 HV 71 U2028/02/2026
Vasteras U20 4-2 HV 71 U2019/10/2025
Statistiques d'équipe
| Statistique | HV 71 U20 | Vasteras U20 |
|---|---|---|
| Matchs joués | 16 | 16 |
| Victoires | 7 | 11 |
| Défaites | 9 | 5 |
| Buts marqués | 61 | 52 |
| Buts encaissés | 61 | 37 |
| Moyenne buts marqués | 3.80 | 3.30 |
| Moyenne buts encaissés | 3.80 | 2.30 |