SuperElit U20Terminé
Frolunda U206 – 2
Vasteras U20| Équipe | P1 | P2 | P3 | Prol. | Tirs au but |
|---|---|---|---|---|---|
| Frolunda U20 | 2 | 3 | 1 | — | — |
| Vasteras U20 | 1 | 0 | 1 | — | — |
Événements du match
6'But — Frolunda U20 · O. Zetterstedt (passe : L. Rorth, L. Elofsson)
7'But — Frolunda U20 · O. Zetterstedt (passe : A. Nomme, W. Forsberg)
14'But — Vasteras U20 · P. Ingemarsson (passe : E. Sohlberg, S. Uusitalo) · Power-play
8'But — Frolunda U20 · C. Kalldin (passe : Z. Bratt)
12'But — Frolunda U20 · L. Elofsson (passe : M. Klyvoe, L. Rorth) · Power-play
15'But — Frolunda U20 · T. Mandic (passe : N. Eriksson, Z. Bratt)
9'But — Frolunda U20 · W. Forsberg (passe : O. Zetterstedt, A. Persson)
19'But — Vasteras U20 · E. Sohlberg (passe : S. Uusitalo, S. Thornqvist) · Power-play
Forme récente
Frolunda U20
Frolunda U20 5-1 Orebro U2026/09/2026
Malmo U20 1-3 Frolunda U2019/09/2026
Rogle U20 2-6 Frolunda U2018/09/2026
Sodertalje U20 3-6 Frolunda U2013/09/2026
Linkoping U20 5-3 Frolunda U2012/09/2026
Tingsryd U20 3-6 Frolunda U2005/09/2026
Vaxjo U20 0-1 Frolunda U2003/09/2026
Djurgarden U20 7-1 Frolunda U2018/04/2026
Frolunda U20 1-2 Djurgarden U2015/04/2026
Frolunda U20 2-3 Djurgarden U2014/04/2026
Vasteras U20
HV 71 U20 3-6 Vasteras U2026/09/2026
Vasteras U20 4-2 Tingsryd U2020/09/2026
Vasteras U20 2-4 Vaxjo U2019/09/2026
Karlskoga U20 1-2 Vasteras U2013/09/2026
Farjestad BK U20 1-4 Vasteras U2012/09/2026
Vasteras U20 3-2 Sodertalje U2006/09/2026
Vasteras U20 4-1 Linkoping U2005/09/2026
Vasteras U20 0-4 HV 71 U2012/04/2026
Karlskoga U20 5-3 Vasteras U2011/04/2026
Oskarshamn U20 3-6 Vasteras U2008/04/2026
Confrontations directes
13 confrontations · Frolunda U20 11 victoires · Vasteras U20 2 victoires
Vasteras U20 1-2 Frolunda U2031/01/2026
Frolunda U20 6-1 Vasteras U2017/01/2026
Vasteras U20 3-8 Frolunda U2030/11/2025
Frolunda U20 6-1 Vasteras U2005/10/2025
Vasteras U20 0-6 Frolunda U2030/11/2024
Statistiques d'équipe
| Statistique | Frolunda U20 | Vasteras U20 |
|---|---|---|
| Matchs joués | 16 | 16 |
| Victoires | 14 | 11 |
| Défaites | 2 | 5 |
| Buts marqués | 66 | 52 |
| Buts encaissés | 37 | 37 |
| Moyenne buts marqués | 4.10 | 3.30 |
| Moyenne buts encaissés | 2.30 | 2.30 |