ELJTerminé
Plzen U205 – 2
Mountfield HK U20| Équipe | P1 | P2 | P3 | Prol. | Tirs au but |
|---|---|---|---|---|---|
| Plzen U20 | 1 | 2 | 2 | — | — |
| Mountfield HK U20 | 0 | 2 | 0 | — | — |
Événements du match
14'But — Plzen U20 · J. Fodor (passe : P. Hornig, H. Petrov)
0'But — Mountfield HK U20 · L. Kral (passe : J. Vyvial, S. Cerny)
7'But — Plzen U20 · D. Tarvids (passe : M. Ubl, A. Klatovsky)
8'But — Plzen U20 · D. Tarvids (passe : M. Boskovic, A. Klatovsky)
13'But — Mountfield HK U20 · F. Brzak (passe : J. Jon, P. Hendrych)
2'But — Plzen U20 · M. Ubl (passe : A. Klatovsky)
10'But — Plzen U20 · D. Tarvids (passe : M. Ubl)
Forme récente
Plzen U20
Slavia Prague U20 8-3 Plzen U2028/09/2026
Trinec U20 2-1 Plzen U2026/09/2026
Vitkovice U20 2-5 Plzen U2025/09/2026
Sparta Prague U20 6-2 Plzen U2012/09/2026
Kladno U20 1-7 Plzen U2011/09/2026
Plzen U20 4-7 Ceske Budejovice U2005/09/2026
Plzen U20 4-3 Jihlava U2004/09/2026
Ceske Budejovice U20 5-4 Plzen U2027/08/2026
Karlovy Vary U20 4-6 Plzen U2025/08/2026
Plzen U20 0-1 Karlovy Vary U2020/08/2026
Mountfield HK U20
Pardubice U20 7-1 Mountfield HK U2028/09/2026
Mountfield HK U20 3-4 Mlada Boleslav U2026/09/2026
Mountfield HK U20 8-1 Liberec U2025/09/2026
Kometa Brno U20 4-1 Mountfield HK U2019/09/2026
Poruba U20 1-5 Mountfield HK U2018/09/2026
Ceske Budejovice U20 4-3 Mountfield HK U2012/09/2026
Jihlava U20 6-5 Mountfield HK U2011/09/2026
Mountfield HK U20 3-2 Trinec U2005/09/2026
Mountfield HK U20 0-1 Vitkovice U2004/09/2026
Jihlava U20 6-1 Mountfield HK U2027/08/2026
Confrontations directes
31 confrontations · Plzen U20 20 victoires · Mountfield HK U20 11 victoires
Plzen U20 5-2 Mountfield HK U2013/02/2026
Mountfield HK U20 3-4 Plzen U2010/02/2026
Mountfield HK U20 4-2 Plzen U2016/01/2026
Plzen U20 5-0 Mountfield HK U2028/11/2025
Mountfield HK U20 5-4 Plzen U2003/10/2025
Statistiques d'équipe
| Statistique | Plzen U20 | Mountfield HK U20 |
|---|---|---|
| Matchs joués | 17 | 17 |
| Victoires | 12 | 6 |
| Défaites | 5 | 11 |
| Buts marqués | 71 | 53 |
| Buts encaissés | 51 | 59 |
| Moyenne buts marqués | 4.20 | 3.10 |
| Moyenne buts encaissés | 3.00 | 3.50 |