SuperElit U20Terminé
Frolunda U205 – 3
Farjestad BK U20| Équipe | P1 | P2 | P3 | Prol. | Tirs au but |
|---|---|---|---|---|---|
| Frolunda U20 | 1 | 0 | 4 | — | — |
| Farjestad BK U20 | 1 | 2 | 0 | — | — |
Événements du match
6'But — Frolunda U20 · M. Klyvoe (passe : L. Elofsson, L. Rorth)
9'But — Farjestad BK U20 · L. Andersson (passe : M. Pihlstrom, S. Caspersen-Snilsberg)
5'But — Farjestad BK U20 · E. Eriksson (passe : R. Sorensen, L. Trygg) · Power-play
6'But — Farjestad BK U20 · N. Rudin (passe : S. Caspersen-Snilsberg)
9'But — Frolunda U20 · O. Zetterstedt (passe : W. Forsberg) · Power-play
9'But — Frolunda U20 · H. Cilthe (passe : M. Klyvoe)
14'But — Frolunda U20 · A. Persson
17'But — Frolunda U20 · L. Rorth (passe : L. Elofsson, M. Klyvoe)
Forme récente
Frolunda U20
Frolunda U20 5-1 Karlskoga U2003/10/2026
Frolunda U20 6-2 Vasteras U2027/09/2026
Frolunda U20 5-1 Orebro U2026/09/2026
Malmo U20 1-3 Frolunda U2019/09/2026
Rogle U20 2-6 Frolunda U2018/09/2026
Sodertalje U20 3-6 Frolunda U2013/09/2026
Linkoping U20 5-3 Frolunda U2012/09/2026
Tingsryd U20 3-6 Frolunda U2005/09/2026
Vaxjo U20 0-1 Frolunda U2003/09/2026
Djurgarden U20 7-1 Frolunda U2018/04/2026
Farjestad BK U20
HV 71 U20 1-2 Farjestad BK U2003/10/2026
Tingsryd U20 1-3 Farjestad BK U2027/09/2026
Vaxjo U20 2-5 Farjestad BK U2026/09/2026
Farjestad BK U20 8-4 Sodertalje U2020/09/2026
Farjestad BK U20 8-1 Linkoping U2019/09/2026
Farjestad BK U20 1-4 Vasteras U2012/09/2026
Farjestad BK U20 5-4 Orebro U2011/09/2026
Malmo U20 6-1 Farjestad BK U2006/09/2026
Rogle U20 2-7 Farjestad BK U2005/09/2026
Farjestad BK U20 2-3 Frolunda U2028/03/2026
Confrontations directes
7 confrontations · Frolunda U20 6 victoires · Farjestad BK U20 1 victoire
Farjestad BK U20 2-3 Frolunda U2028/03/2026
Frolunda U20 5-0 Farjestad BK U2026/03/2026
Frolunda U20 5-2 Farjestad BK U2025/03/2026
Frolunda U20 4-2 Farjestad BK U2022/02/2026
Farjestad BK U20 7-1 Frolunda U2011/01/2026
Statistiques d'équipe
| Statistique | Frolunda U20 | Farjestad BK U20 |
|---|---|---|
| Matchs joués | 16 | 16 |
| Victoires | 14 | 10 |
| Défaites | 2 | 6 |
| Buts marqués | 66 | 65 |
| Buts encaissés | 37 | 48 |
| Moyenne buts marqués | 4.10 | 4.10 |
| Moyenne buts encaissés | 2.30 | 3.00 |