SuperElit U20Terminé
Modo U20
4 – 6
Skelleftea U20
Score par période
ÉquipeP1P2P3Prol.Tirs au but
Modo U20031——
Skelleftea U20303——

Événements du match

2'But — Skelleftea U20 · K. Tjarnstrom (passe : L. Lorentzon, E. Annerstedt)
9'But — Skelleftea U20 · F. Svensson (passe : V. Wedin, J. Stenberg) · Power-play
17'But — Skelleftea U20 · V. Wedin (passe : T. E. Hansson)
9'But — Modo U20 · L. Nordvall (passe : O. Hyldmo)
11'But — Modo U20 · T. Vettersand (passe : J. Hagglof, H. Styf)
19'But — Modo U20 · A. Oberg (passe : J. Hagglof, T. Vettersand) · Power-play
1'But — Modo U20 · R. Ohrstrand (passe : H. Styf, J. Hagglof)
10'But — Skelleftea U20 · T. E. Hansson (passe : V. Wedin)
14'But — Skelleftea U20 · V. Wedin (passe : C. Lundberg, F. Svensson)
19'But — Skelleftea U20 · L. Lorentzon · Empty net

Forme récente

Modo U20

Modo U20 2-1 Lulea U2003/10/2026
Modo U20 2-1 Bjorkloven U2029/09/2026
Modo U20 2-1 Timra U2027/09/2026
Modo U20 4-2 Brynas U2026/09/2026
Djurgarden U20 3-4 Modo U2020/09/2026
Huddinge U20 3-4 Modo U2019/09/2026
Modo U20 2-3 Mora U2013/09/2026
Modo U20 4-5 Leksand U2012/09/2026
Skelleftea U20 5-4 Modo U2006/09/2026
Lulea U20 4-3 Modo U2005/09/2026

Skelleftea U20

Bjorkloven U20 1-4 Skelleftea U2003/10/2026
Skelleftea U20 3-4 Djurgarden U2027/09/2026
Skelleftea U20 7-3 Huddinge U2026/09/2026
Mora U20 1-9 Skelleftea U2020/09/2026
Leksand U20 2-3 Skelleftea U2019/09/2026
AIK U20 3-7 Skelleftea U2013/09/2026
Sollentuna U20 0-10 Skelleftea U2012/09/2026
Skelleftea U20 5-4 Modo U2006/09/2026
Skelleftea U20 2-3 Bjorkloven U2005/09/2026
Skelleftea U20 5-4 Huddinge U2012/04/2026

Confrontations directes

31 confrontations · Modo U20 13 victoires · Skelleftea U20 18 victoires

Skelleftea U20 5-4 Modo U2006/09/2026
Modo U20 5-3 Skelleftea U2001/03/2026
Skelleftea U20 9-2 Modo U2018/01/2026
Modo U20 4-1 Skelleftea U2015/11/2025
Skelleftea U20 4-2 Modo U2004/10/2025

Statistiques d'équipe

StatistiqueModo U20Skelleftea U20
Matchs joués1916
Victoires911
Défaites105
Buts marqués5778
Buts encaissés6646
Moyenne buts marqués3.004.90
Moyenne buts encaissés3.502.90