SuperElit U20Terminé
Rogle U205 – 4
HV 71 U20| Équipe | P1 | P2 | P3 | Prol. | Tirs au but |
|---|---|---|---|---|---|
| Rogle U20 | 1 | 2 | 2 | — | — |
| HV 71 U20 | 3 | 0 | 1 | — | — |
Événements du match
5'But — HV 71 U20 · A. Thunblom (passe : O. Willen, N. Skarby) · Power-play
16'But — HV 71 U20 · V. Smedmark (passe : O. Willen)
18'But — Rogle U20 · E. Myrestam (passe : M. Kim, N. Bartholdsson)
19'But — HV 71 U20 · W. Bundgaard (passe : N. Skarby, S. Lindh)
14'But — Rogle U20 · N. Bartholdsson (passe : C. Tornkvist) · Power-play
14'But — Rogle U20 · C. Tornkvist (passe : E. Myrestam)
0'But — Rogle U20 · A. Stolt (passe : J. Neumann, M. Kim)
1'But — Rogle U20 · L. Papista (passe : V. Engstrom)
7'But — HV 71 U20 · W. Bundgaard (passe : O. Soderstrom) · Power-play
Forme récente
Rogle U20
Tingsryd U20 2-4 Rogle U2013/09/2026
Vaxjo U20 4-1 Rogle U2012/09/2026
Rogle U20 7-2 Karlskoga U2006/09/2026
Rogle U20 2-7 Farjestad BK U2005/09/2026
HV 71 U20 2-5 Rogle U2012/08/2026
Orebro U20 7-2 Rogle U2031/03/2026
Rogle U20 4-3 Orebro U2029/03/2026
Rogle U20 3-5 Orebro U2028/03/2026
Orebro U20 0-7 Rogle U2025/03/2026
Orebro U20 5-4 Rogle U2024/03/2026
HV 71 U20
Linkoping U20 1-2 HV 71 U2013/09/2026
Sodertalje U20 6-5 HV 71 U2012/09/2026
Vaxjo U20 5-6 HV 71 U2007/09/2026
Tingsryd U20 0-5 HV 71 U2004/09/2026
HV 71 U20 1-4 Vaxjo U2026/08/2026
HV 71 U20 2-5 Rogle U2012/08/2026
Vasteras U20 0-4 HV 71 U2012/04/2026
Grums U20 1-6 HV 71 U2011/04/2026
HV 71 U20 5-4 Tingsryd U2008/04/2026
HV 71 U20 3-2 Karlskoga U2002/04/2026
Confrontations directes
35 confrontations · Rogle U20 19 victoires · HV 71 U20 16 victoires
HV 71 U20 2-5 Rogle U2012/08/2026
Rogle U20 4-1 HV 71 U2021/02/2026
HV 71 U20 4-2 Rogle U2010/01/2026
Rogle U20 4-3 HV 71 U2031/10/2025
HV 71 U20 3-7 Rogle U2026/10/2025
Statistiques d'équipe
| Statistique | Rogle U20 | HV 71 U20 |
|---|---|---|
| Matchs joués | 16 | 16 |
| Victoires | 8 | 7 |
| Défaites | 8 | 9 |
| Buts marqués | 64 | 61 |
| Buts encaissés | 65 | 61 |
| Moyenne buts marqués | 4.00 | 3.80 |
| Moyenne buts encaissés | 4.10 | 3.80 |