ELJTerminé
Kometa Brno U201 – 5
Plzen U20| Équipe | P1 | P2 | P3 | Prol. | Tirs au but |
|---|---|---|---|---|---|
| Kometa Brno U20 | 0 | 1 | 0 | — | — |
| Plzen U20 | 1 | 3 | 1 | — | — |
Événements du match
6'But — Plzen U20 · D. Tarvids (passe : A. Klatovsky, V. Janak)
7'But — Plzen U20 · D. Tarvids (passe : A. Klatovsky, V. Janak)
2'But — Plzen U20 · M. Sulan (passe : J. Fodor, R. Tralmaks)
4'But — Plzen U20 · M. Ubl (passe : J. Fodor) · Power-play
10'But — Plzen U20 · A. Klatovsky (passe : D. Tarvids, M. Masek)
16'But — Kometa Brno U20 · D. Halacka (passe : T. Selic, R. Halas) · Power-play
10'But — Plzen U20 · S. Belik (passe : V. Pitter, M. Ubl) · Power-play
Forme récente
Kometa Brno U20
Mlada Boleslav U20 4-2 Kometa Brno U2002/10/2026
Kometa Brno U20 1-2 Poruba U2028/09/2026
Jihlava U20 0-8 Kometa Brno U2026/09/2026
Ceske Budejovice U20 1-2 Kometa Brno U2025/09/2026
Kometa Brno U20 4-1 Mountfield HK U2019/09/2026
Kometa Brno U20 4-3 Pardubice U2018/09/2026
Litvinov U20 4-2 Kometa Brno U2012/09/2026
Karlovy Vary U20 2-1 Kometa Brno U2011/09/2026
Kometa Brno U20 5-3 Kladno U2005/09/2026
Kometa Brno U20 3-4 Sparta Prague U2004/09/2026
Plzen U20
Plzen U20 6-1 Pardubice U2003/10/2026
Plzen U20 5-2 Mountfield HK U2002/10/2026
Slavia Prague U20 8-3 Plzen U2028/09/2026
Trinec U20 2-1 Plzen U2026/09/2026
Vitkovice U20 2-5 Plzen U2025/09/2026
Sparta Prague U20 6-2 Plzen U2012/09/2026
Kladno U20 1-7 Plzen U2011/09/2026
Plzen U20 4-7 Ceske Budejovice U2005/09/2026
Plzen U20 4-3 Jihlava U2004/09/2026
Ceske Budejovice U20 5-4 Plzen U2027/08/2026
Confrontations directes
11 confrontations · Kometa Brno U20 5 victoires · Plzen U20 6 victoires
Plzen U20 4-2 Kometa Brno U2024/10/2025
Kometa Brno U20 3-2 Plzen U2005/09/2025
Kometa Brno U20 3-1 Plzen U2002/11/2024
Plzen U20 0-4 Kometa Brno U2013/09/2024
Plzen U20 4-2 Kometa Brno U2005/08/2023
Statistiques d'équipe
| Statistique | Kometa Brno U20 | Plzen U20 |
|---|---|---|
| Matchs joués | 16 | 17 |
| Victoires | 8 | 12 |
| Défaites | 8 | 5 |
| Buts marqués | 49 | 71 |
| Buts encaissés | 42 | 51 |
| Moyenne buts marqués | 3.10 | 4.20 |
| Moyenne buts encaissés | 2.60 | 3.00 |