SM-sarja U20Terminé
IFK Helsinki U204 – 2
Kiekko-Espoo U20| Équipe | P1 | P2 | P3 | Prol. | Tirs au but |
|---|---|---|---|---|---|
| IFK Helsinki U20 | 2 | 2 | 0 | — | — |
| Kiekko-Espoo U20 | 0 | 0 | 2 | — | — |
Événements du match
3'But — IFK Helsinki U20 · B. Jalasti (passe : F. Karjalahti, H. Tiainen)
6'But — IFK Helsinki U20 · R. Tainio (passe : E. Laine, E. Uronen)
15'But — IFK Helsinki U20 · R. Carlsson (passe : O. Rantaniitty, E. Bhowmik)
17'But — IFK Helsinki U20 · B. Jalasti (passe : F. Karjalahti, E. Uronen) · Power-play
6'But — Kiekko-Espoo U20 · J. Pahkamaa
10'But — Kiekko-Espoo U20 · E. Puolanne (passe : L. Honkonen, J. Keinanen) · Power-play
Forme récente
IFK Helsinki U20
IFK Helsinki U20 3-6 Jokerit U2010/10/2026
IFK Helsinki U20 5-0 SaiPa U2009/10/2026
Assat U20 2-1 IFK Helsinki U2003/10/2026
Vaasan Sport U20 2-4 IFK Helsinki U2002/10/2026
IFK Helsinki U20 6-1 RoKi U2027/09/2026
IFK Helsinki U20 3-0 Kiekko-Espoo U2026/09/2026
IFK Helsinki U20 2-3 KalPa U2020/09/2026
Jukurit U20 1-2 IFK Helsinki U2019/09/2026
RoKi U20 2-5 IFK Helsinki U2012/09/2026
Karpat U20 0-5 IFK Helsinki U2011/09/2026
Kiekko-Espoo U20
KooKoo U20 2-5 Kiekko-Espoo U2010/10/2026
Kiekko-Espoo U20 6-4 Pelicans Lahti U2009/10/2026
Kiekko-Espoo U20 2-3 Ilves U2002/10/2026
Kiekko-Espoo U20 1-2 Jyvaskyla U2027/09/2026
IFK Helsinki U20 3-0 Kiekko-Espoo U2026/09/2026
Kiekko-Espoo U20 9-2 RoKi U2020/09/2026
Jokerit U20 2-4 Kiekko-Espoo U2019/09/2026
Kiekko-Espoo U20 8-2 SaiPa U2012/09/2026
TPS U20 1-5 Kiekko-Espoo U2011/09/2026
Kiekko-Espoo U20 1-6 KalPa U2005/09/2026
Confrontations directes
7 confrontations · IFK Helsinki U20 5 victoires · Kiekko-Espoo U20 2 victoires
IFK Helsinki U20 3-0 Kiekko-Espoo U2026/09/2026
IFK Helsinki U20 4-3 Kiekko-Espoo U2023/01/2026
IFK Helsinki U20 1-2 Kiekko-Espoo U2003/01/2026
Kiekko-Espoo U20 3-6 IFK Helsinki U2028/11/2025
Kiekko-Espoo U20 1-4 IFK Helsinki U2014/11/2025
Statistiques d'équipe
| Statistique | IFK Helsinki U20 | Kiekko-Espoo U20 |
|---|---|---|
| Matchs joués | 16 | 16 |
| Victoires | 11 | 10 |
| Défaites | 5 | 6 |
| Buts marqués | 58 | 66 |
| Buts encaissés | 36 | 43 |
| Moyenne buts marqués | 3.60 | 4.10 |
| Moyenne buts encaissés | 2.30 | 2.70 |