ELJTerminé
Kometa Brno U204 – 1
Mountfield HK U20| Équipe | P1 | P2 | P3 | Prol. | Tirs au but |
|---|---|---|---|---|---|
| Kometa Brno U20 | 2 | 1 | 1 | — | — |
| Mountfield HK U20 | 0 | 1 | 0 | — | — |
Événements du match
4'But — Kometa Brno U20 · D. Chludil (passe : A. Veselsky, T. Vehovsky)
4'But — Kometa Brno U20 · D. Halacka (passe : J. Zubicek, F. Rous)
1'But — Mountfield HK U20 · L. Kral
2'But — Kometa Brno U20 · J. Kerbler (passe : A. Dobrecky, D. Kos)
8'But — Kometa Brno U20 · D. Chludil (passe : R. Kavan) · Power-play
Forme récente
Kometa Brno U20
Kometa Brno U20 4-3 Pardubice U2018/09/2026
Litvinov U20 4-2 Kometa Brno U2012/09/2026
Karlovy Vary U20 2-1 Kometa Brno U2011/09/2026
Kometa Brno U20 5-3 Kladno U2005/09/2026
Kometa Brno U20 3-4 Sparta Prague U2004/09/2026
Vitkovice U20 4-3 Kometa Brno U2027/08/2026
Kometa Brno U20 1-3 Mountfield HK U2020/08/2026
Jihlava U20 3-2 Kometa Brno U2018/08/2026
Mountfield HK U20 1-2 Kometa Brno U2014/08/2026
Kometa Brno U20 5-1 Poruba U2013/08/2026
Mountfield HK U20
Poruba U20 1-5 Mountfield HK U2018/09/2026
Ceske Budejovice U20 4-3 Mountfield HK U2012/09/2026
Jihlava U20 6-5 Mountfield HK U2011/09/2026
Mountfield HK U20 3-2 Trinec U2005/09/2026
Mountfield HK U20 0-1 Vitkovice U2004/09/2026
Jihlava U20 6-1 Mountfield HK U2027/08/2026
Mlada Boleslav U20 4-5 Mountfield HK U2025/08/2026
Kometa Brno U20 1-3 Mountfield HK U2020/08/2026
Mountfield HK U20 1-2 Kometa Brno U2014/08/2026
Mountfield HK U20 2-3 Jihlava U2011/08/2026
Confrontations directes
22 confrontations · Kometa Brno U20 11 victoires · Mountfield HK U20 11 victoires
Kometa Brno U20 1-3 Mountfield HK U2020/08/2026
Mountfield HK U20 1-2 Kometa Brno U2014/08/2026
Kometa Brno U20 3-4 Mountfield HK U2031/10/2025
Mountfield HK U20 1-5 Kometa Brno U2012/09/2025
Mountfield HK U20 2-5 Kometa Brno U2015/08/2025
Statistiques d'équipe
| Statistique | Kometa Brno U20 | Mountfield HK U20 |
|---|---|---|
| Matchs joués | 16 | 17 |
| Victoires | 8 | 6 |
| Défaites | 8 | 11 |
| Buts marqués | 49 | 53 |
| Buts encaissés | 42 | 59 |
| Moyenne buts marqués | 3.10 | 3.10 |
| Moyenne buts encaissés | 2.60 | 3.50 |