SuperElit U20Terminé
Farjestad BK U208 – 1
Linkoping U20| Équipe | P1 | P2 | P3 | Prol. | Tirs au but |
|---|---|---|---|---|---|
| Farjestad BK U20 | 2 | 4 | 2 | — | — |
| Linkoping U20 | 1 | 0 | 0 | — | — |
Événements du match
0'But — Linkoping U20 · O. Liljeblad
7'But — Farjestad BK U20 · T. Bjurman (passe : L. Trygg, S. Naslund)
19'But — Farjestad BK U20 · R. Roing
4'But — Farjestad BK U20 · E. Eriksson (passe : L. Trygg)
5'But — Farjestad BK U20 · M. Johansson (passe : M. Pihlstrom)
10'But — Farjestad BK U20 · E. Eriksson (passe : M. Pihlstrom, L. Trygg)
15'But — Farjestad BK U20 · J. Olsson (passe : M. Johansson, L. Hogstrom)
16'But — Farjestad BK U20 · S. Naslund (passe : L. Hogstrom)
16'But — Farjestad BK U20 · E. Eriksson (passe : L. Trygg, M. Pihlstrom)
Forme récente
Farjestad BK U20
Farjestad BK U20 1-4 Vasteras U2012/09/2026
Farjestad BK U20 5-4 Orebro U2011/09/2026
Malmo U20 6-1 Farjestad BK U2006/09/2026
Rogle U20 2-7 Farjestad BK U2005/09/2026
Farjestad BK U20 2-3 Frolunda U2028/03/2026
Frolunda U20 5-0 Farjestad BK U2026/03/2026
Frolunda U20 5-2 Farjestad BK U2025/03/2026
Farjestad BK U20 3-2 Sodertalje U2014/03/2026
Farjestad BK U20 4-3 Orebro U2007/03/2026
Orebro U20 3-4 Farjestad BK U2025/02/2026
Linkoping U20
Linkoping U20 1-2 HV 71 U2013/09/2026
Linkoping U20 5-3 Frolunda U2012/09/2026
Vasteras U20 4-1 Linkoping U2005/09/2026
Orebro U20 2-3 Linkoping U2004/09/2026
Orebro U20 6-2 Linkoping U2015/03/2026
Orebro U20 1-5 Linkoping U2014/03/2026
Linkoping U20 7-3 Vasteras U2008/03/2026
Linkoping U20 6-5 Sodertalje U2004/03/2026
Vasteras U20 2-3 Linkoping U2001/03/2026
Sodertalje U20 4-5 Linkoping U2028/02/2026
Confrontations directes
17 confrontations · Farjestad BK U20 11 victoires · Linkoping U20 6 victoires
Linkoping U20 0-3 Farjestad BK U2024/01/2026
Farjestad BK U20 6-5 Linkoping U2022/11/2025
Linkoping U20 2-4 Farjestad BK U2008/10/2025
Farjestad BK U20 0-3 Linkoping U2026/09/2025
Farjestad BK U20 4-3 Linkoping U2002/03/2025
Statistiques d'équipe
| Statistique | Farjestad BK U20 | Linkoping U20 |
|---|---|---|
| Matchs joués | 16 | 16 |
| Victoires | 10 | 7 |
| Défaites | 6 | 9 |
| Buts marqués | 65 | 49 |
| Buts encaissés | 48 | 57 |
| Moyenne buts marqués | 4.10 | 3.10 |
| Moyenne buts encaissés | 3.00 | 3.60 |