
Ligue de hockey sur glace
DEL 2
Germany
Classement
| # | Équipe | J | V | D | Prol. V | Prol. D | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | — | — | — | — | 56 | 30 | — | 35 | |
| 2 | 14 | — | — | — | — | 47 | 45 | — | 26 | |
| 3 | 14 | — | — | — | — | 48 | 42 | — | 24 | |
| 4 | 14 | — | — | — | — | 50 | 44 | — | 23 | |
| 5 | 14 | — | — | — | — | 40 | 37 | — | 23 | |
| 6 | 14 | — | — | — | — | 46 | 40 | — | 21 | |
| 7 | 14 | — | — | — | — | 39 | 45 | — | 20 | |
| 8 | 14 | — | — | — | — | 46 | 55 | — | 20 | |
| 9 | 14 | — | — | — | — | 43 | 41 | — | 19 | |
| 10 | 14 | — | — | — | — | 37 | 42 | — | 19 | |
| 11 | 14 | — | — | — | — | 43 | 52 | — | 19 | |
| 12 | 14 | — | — | — | — | 46 | 51 | — | 18 | |
| 13 | 14 | — | — | — | — | 47 | 52 | — | 16 | |
| 14 | 14 | — | — | — | — | 30 | 42 | — | 11 |
Calendrier et résultats
0 matchs
Horaires UTC+1 · Actualisation toutes les 30 s
Aucun match pour cette sélection
Consultez une autre date ou retirez les filtres de recherche.
Retirer les filtres