
Ligue de hockey sur glace
ICE Hockey League
Austria
Classement
| # | Équipe | J | V | D | Prol. V | Prol. D | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | — | — | — | — | 70 | 41 | — | 39 | |
| 2 | 17 | — | — | — | — | 66 | 47 | — | 36 | |
| 3 | 17 | — | — | — | — | 73 | 43 | — | 35 | |
| 4 | 15 | — | — | — | — | 45 | 33 | — | 32 | |
| 5 | 17 | — | — | — | — | 65 | 51 | — | 30 | |
| 6 | 17 | — | — | — | — | 50 | 47 | — | 30 | |
| 7 | 17 | — | — | — | — | 55 | 52 | — | 28 | |
| 8 | 18 | — | — | — | — | 55 | 61 | — | 23 | |
| 9 | 16 | — | — | — | — | 49 | 55 | — | 22 | |
| 10 | 16 | — | — | — | — | 42 | 46 | — | 21 | |
| 11 | 18 | — | — | — | — | 38 | 61 | — | 21 | |
| 12 | 15 | — | — | — | — | 40 | 43 | — | 20 | |
| 13 | 18 | — | — | — | — | 36 | 59 | — | 15 | |
| 14 | 18 | — | — | — | — | 40 | 85 | — | 2 |
Calendrier et résultats
1 match
Horaires UTC+1 · Actualisation toutes les 30 s