
Ligue de hockey sur glace
Championship
Kazakhstan
Classement
| # | Équipe | J | V | D | Prol. V | Prol. D | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | — | — | — | — | 138 | 46 | — | 44 | |
| 2 | 25 | — | — | — | — | 102 | 61 | — | 42 | |
| 3 | 26 | — | — | — | — | 97 | 58 | — | 41 | |
| 4 | 26 | — | — | — | — | 108 | 60 | — | 38 | |
| 5 | 24 | — | — | — | — | 87 | 62 | — | 31 | |
| 6 | 26 | — | — | — | — | 90 | 68 | — | 29 | |
| 7 | 26 | — | — | — | — | 66 | 92 | — | 23 | |
| 8 | 26 | — | — | — | — | 69 | 117 | — | 13 | |
| 9 | 25 | — | — | — | — | 48 | 85 | — | 12 | |
| 10 | 24 | — | — | — | — | 31 | 187 | — | 1 |
Calendrier et résultats
Chargement des matchs…
Horaires UTC+1 · Actualisation toutes les 30 s