
Ligue de hockey sur glace
Division 1
Norway
Classement
| # | Équipe | J | V | D | Prol. V | Prol. D | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | — | — | — | — | 48 | 24 | — | 32 | |
| 2 | 12 | — | — | — | — | 51 | 27 | — | 26 | |
| 3 | 12 | — | — | — | — | 42 | 39 | — | 20 | |
| 4 | 11 | — | — | — | — | 39 | 41 | — | 15 | |
| 5 | 12 | — | — | — | — | 40 | 40 | — | 15 | |
| 6 | 10 | — | — | — | — | 22 | 34 | — | 13 | |
| 7 | 12 | — | — | — | — | 32 | 43 | — | 11 | |
| 8 | 13 | — | — | — | — | 20 | 46 | — | 9 |
Calendrier et résultats
0 matchs
Horaires UTC+1 · Actualisation toutes les 30 s
Aucun match pour cette sélection
Consultez une autre date ou retirez les filtres de recherche.
Retirer les filtres