
Ligue de hockey sur glace
Fjordkraft-ligaen
Norway
Classement
| # | Équipe | J | V | D | Prol. V | Prol. D | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | — | — | — | — | 56 | 16 | — | 33 | |
| 2 | 13 | — | — | — | — | 46 | 28 | — | 28 | |
| 3 | 12 | — | — | — | — | 48 | 20 | — | 25 | |
| 4 | 12 | — | — | — | — | 33 | 33 | — | 21 | |
| 5 | 13 | — | — | — | — | 34 | 39 | — | 19 | |
| 6 | 13 | — | — | — | — | 34 | 41 | — | 13 | |
| 7 | 13 | — | — | — | — | 23 | 52 | — | 12 | |
| 8 | 12 | — | — | — | — | 23 | 43 | — | 10 | |
| 9 | 12 | — | — | — | — | 23 | 48 | — | 4 | |
| 10 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — |
Calendrier et résultats
1 match
Horaires UTC+1 · Actualisation toutes les 30 s