
Ligue de hockey sur glace
Campionatul National
Romania
Classement
| # | Équipe | J | V | D | Prol. V | Prol. D | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | — | — | — | — | 53 | 14 | — | 26 | |
| 2 | 10 | — | — | — | — | 46 | 22 | — | 22 | |
| 3 | 8 | — | — | — | — | 44 | 13 | — | 18 | |
| 4 | 9 | — | — | — | — | 44 | 29 | — | 15 | |
| 5 | 10 | — | — | — | — | 35 | 40 | — | 14 | |
| 6 | 9 | — | — | — | — | 39 | 40 | — | 7 | |
| 7 | 7 | — | — | — | — | 15 | 32 | — | 3 | |
| 8 | 7 | — | — | — | — | 2 | 88 | — | 0 |
Calendrier et résultats
2 matchs
Horaires UTC+1 · Actualisation toutes les 30 s