
Ligue de hockey sur glace
Hockey Allsvenskan
Sweden
Classement
| # | Équipe | J | V | D | Prol. V | Prol. D | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | — | — | — | — | 65 | 44 | — | 40 | |
| 2 | 16 | — | — | — | — | 69 | 39 | — | 36 | |
| 3 | 17 | — | — | — | — | 57 | 45 | — | 34 | |
| 4 | 17 | — | — | — | — | 49 | 39 | — | 33 | |
| 5 | 17 | — | — | — | — | 50 | 39 | — | 31 | |
| 6 | 18 | — | — | — | — | 69 | 61 | — | 29 | |
| 7 | 16 | — | — | — | — | 47 | 37 | — | 24 | |
| 8 | 17 | — | — | — | — | 43 | 53 | — | 23 | |
| 9 | 17 | — | — | — | — | 44 | 55 | — | 23 | |
| 10 | 17 | — | — | — | — | 44 | 46 | — | 22 | |
| 11 | 17 | — | — | — | — | 46 | 55 | — | 21 | |
| 12 | 16 | — | — | — | — | 43 | 61 | — | 13 | |
| 13 | 17 | — | — | — | — | 33 | 54 | — | 13 | |
| 14 | 17 | — | — | — | — | 36 | 67 | — | 12 |
Calendrier et résultats
2 matchs
Horaires UTC+1 · Actualisation toutes les 30 s