
Ligue de hockey sur glace
SDHL Women
Sweden
Classement
| # | Équipe | J | V | D | Prol. V | Prol. D | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | — | — | — | — | 30 | 5 | — | 24 | |
| 2 | 8 | — | — | — | — | 18 | 22 | — | 15 | |
| 3 | 8 | — | — | — | — | 23 | 17 | — | 14 | |
| 4 | 8 | — | — | — | — | 21 | 17 | — | 13 | |
| 5 | 7 | — | — | — | — | 11 | 12 | — | 10 | |
| 6 | 8 | — | — | — | — | 18 | 21 | — | 9 | |
| 7 | 7 | — | — | — | — | 16 | 19 | — | 9 | |
| 8 | 8 | — | — | — | — | 17 | 21 | — | 9 | |
| 9 | 7 | — | — | — | — | 9 | 16 | — | 7 | |
| 10 | 9 | — | — | — | — | 15 | 28 | — | 7 |
Calendrier et résultats
4 matchs
Horaires UTC+1 · Actualisation toutes les 30 s