
Ligue de hockey sur glace
MySports League
Switzerland
Classement
| # | Équipe | J | V | D | Prol. V | Prol. D | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | — | — | — | — | 55 | 35 | — | 26 | |
| 2 | 11 | — | — | — | — | 42 | 27 | — | 23 | |
| 3 | 11 | — | — | — | — | 34 | 22 | — | 23 | |
| 4 | 11 | — | — | — | — | 37 | 30 | — | 21 | |
| 5 | 12 | — | — | — | — | 36 | 32 | — | 21 | |
| 6 | 11 | — | — | — | — | 34 | 31 | — | 19 | |
| 7 | 11 | — | — | — | — | 37 | 28 | — | 19 | |
| 8 | 11 | — | — | — | — | 35 | 34 | — | 18 | |
| 9 | 12 | — | — | — | — | 35 | 36 | — | 16 | |
| 10 | 11 | — | — | — | — | 29 | 29 | — | 11 | |
| 11 | 11 | — | — | — | — | 18 | 50 | — | 3 | |
| 12 | 11 | — | — | — | — | 16 | 54 | — | 1 |
Calendrier et résultats
Chargement des matchs…
Horaires UTC+1 · Actualisation toutes les 30 s