
Ligue de hockey sur glace
National League
Switzerland
Classement
| # | Équipe | J | V | D | Prol. V | Prol. D | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | — | — | — | — | 75 | 38 | — | 47 | |
| 2 | 18 | — | — | — | — | 57 | 53 | — | 33 | |
| 3 | 19 | — | — | — | — | 49 | 55 | — | 32 | |
| 4 | 19 | — | — | — | — | 66 | 56 | — | 29 | |
| 5 | 13 | — | — | — | — | 49 | 27 | — | 28 | |
| 6 | 17 | — | — | — | — | 46 | 47 | — | 28 | |
| 7 | 18 | — | — | — | — | 57 | 44 | — | 27 | |
| 8 | 20 | — | — | — | — | 59 | 69 | — | 26 | |
| 9 | 19 | — | — | — | — | 58 | 64 | — | 25 | |
| 10 | 19 | — | — | — | — | 45 | 55 | — | 24 | |
| 11 | 18 | — | — | — | — | 57 | 60 | — | 23 | |
| 12 | 18 | — | — | — | — | 56 | 62 | — | 22 | |
| 13 | 19 | — | — | — | — | 50 | 69 | — | 19 | |
| 14 | 19 | — | — | — | — | 44 | 69 | — | 18 |
Calendrier et résultats
2 matchs
Horaires UTC+1 · Actualisation toutes les 30 s