
Ligue de hockey sur glace
Swiss League
Switzerland
Classement
| # | Équipe | J | V | D | Prol. V | Prol. D | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | — | — | — | — | 71 | 31 | — | 34 | |
| 2 | 13 | — | — | — | — | 47 | 39 | — | 28 | |
| 3 | 11 | — | — | — | — | 41 | 18 | — | 25 | |
| 4 | 12 | — | — | — | — | 50 | 35 | — | 23 | |
| 5 | 12 | — | — | — | — | 52 | 47 | — | 18 | |
| 6 | 13 | — | — | — | — | 43 | 45 | — | 16 | |
| 7 | 12 | — | — | — | — | 29 | 41 | — | 14 | |
| 8 | 13 | — | — | — | — | 32 | 44 | — | 13 | |
| 9 | 13 | — | — | — | — | 25 | 67 | — | 9 | |
| 10 | 14 | — | — | — | — | 33 | 56 | — | 9 |
Calendrier et résultats
1 match
Horaires UTC+1 · Actualisation toutes les 30 s