
Ligue de hockey sur glace
Challenge Cup
United-Kingdom
Classement
| # | Équipe | J | V | D | Prol. V | Prol. D | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | — | — | — | — | 34 | 23 | — | 14 | |
| 2 | 10 | — | — | — | — | 29 | 27 | — | 13 | |
| 3 | 10 | — | — | — | — | 34 | 31 | — | 12 | |
| 4 | 10 | — | — | — | — | 28 | 30 | — | 12 | |
| 5 | 10 | — | — | — | — | 25 | 33 | — | 9 | |
| 6 | 10 | — | — | — | — | 28 | 34 | — | 9 | |
| 1 | 12 | — | — | — | — | 44 | 19 | — | 19 | |
| 2 | 11 | — | — | — | — | 32 | 32 | — | 15 | |
| 3 | 10 | — | — | — | — | 27 | 32 | — | 10 | |
| 4 | 11 | — | — | — | — | 23 | 43 | — | 7 |
Calendrier et résultats
0 matchs
Horaires UTC+1 · Actualisation toutes les 30 s
Aucun match pour cette sélection
Consultez une autre date ou retirez les filtres de recherche.
Retirer les filtres