
Ligue de hockey sur glace
Elite League
United-Kingdom
Classement
| # | Équipe | J | V | D | Prol. V | Prol. D | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | — | — | — | — | 21 | 11 | — | 11 | |
| 2 | 8 | — | — | — | — | 30 | 21 | — | 11 | |
| 3 | 6 | — | — | — | — | 19 | 11 | — | 10 | |
| 4 | 6 | — | — | — | — | 22 | 11 | — | 10 | |
| 5 | 7 | — | — | — | — | 27 | 30 | — | 9 | |
| 6 | 8 | — | — | — | — | 20 | 22 | — | 9 | |
| 7 | 7 | — | — | — | — | 22 | 22 | — | 6 | |
| 8 | 4 | — | — | — | — | 11 | 13 | — | 4 | |
| 9 | 6 | — | — | — | — | 13 | 26 | — | 3 | |
| 10 | 9 | — | — | — | — | 12 | 30 | — | 2 |
Calendrier et résultats
0 matchs
Horaires UTC+1 · Actualisation toutes les 30 s
Aucun match pour cette sélection
Consultez une autre date ou retirez les filtres de recherche.
Retirer les filtres