
Ligue de hockey sur glace
NCAA
USA
Classement
| # | Équipe | J | V | D | Prol. V | Prol. D | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | 96 | |
| 2 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | 94 | |
| 3 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | 105 | |
| 4 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | 92 | |
| 5 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | 75 | |
| 6 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | 81 | |
| 7 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | 71 | |
| 8 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | 88 | |
| 9 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | 69 | |
| 10 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | 77 | |
| 1 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | 122 | |
| 2 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | 123 | |
| 3 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | 105 | |
| 4 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | 93 | |
| 5 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | 92 | |
| 6 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | 68 | |
| 7 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | 74 | |
| 1 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | 105 | |
| 2 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| 3 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | 101 | |
| 4 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | 75 | |
| 5 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | 81 | |
| 6 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | 78 | |
| 7 | 31 | — | — | — | — | — | — | — | 75 | |
| 8 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | 61 | |
| 1 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | 116 | |
| 2 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | 92 | |
| 3 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | 92 | |
| 4 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | 76 | |
| 5 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | 86 | |
| 6 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | 76 | |
| 7 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | 82 | |
| 8 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | 73 | |
| 9 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | 74 | |
| 10 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | 59 | |
| 11 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | 43 | |
| 12 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | 60 | |
| 1 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | 113 | |
| 2 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | 98 | |
| 3 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | 74 | |
| 4 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | 90 | |
| 5 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | 82 | |
| 6 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | 92 | |
| 7 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | 76 | |
| 8 | 27 | — | — | — | — | — | — | — | 76 | |
| 9 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | 75 | |
| 10 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | 67 | |
| 11 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | 56 | |
| 1 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | 54 | |
| 2 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | 75 | |
| 3 | 31 | — | — | — | — | — | — | — | 82 | |
| 4 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | 81 | |
| 5 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | 80 | |
| 6 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | 37 | |
| 1 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | 112 | |
| 2 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | 96 | |
| 3 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | 121 | |
| 4 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | 86 | |
| 5 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | 104 | |
| 6 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | 72 | |
| 7 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | 68 | |
| 8 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
Calendrier et résultats
0 matchs
Horaires UTC+1 · Actualisation toutes les 30 s
Aucun match pour cette sélection
Consultez une autre date ou retirez les filtres de recherche.
Retirer les filtres