
Ligue de hockey sur glace
NHL
USA
Classement
| # | Équipe | J | V | D | Prol. V | Prol. D | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | — | — | — | — | 18 | 12 | — | 8 | |
| 2 | 4 | — | — | — | — | 15 | 12 | — | 6 | |
| 3 | 4 | — | — | — | — | 14 | 11 | — | 5 | |
| 4 | 4 | — | — | — | — | 12 | 11 | — | 5 | |
| 5 | 4 | — | — | — | — | 10 | 8 | — | 5 | |
| 6 | 4 | — | — | — | — | 10 | 11 | — | 5 | |
| 7 | 4 | — | — | — | — | 9 | 11 | — | 3 | |
| 8 | 5 | — | — | — | — | 11 | 20 | — | 3 | |
| 1 | 4 | — | — | — | — | 8 | 3 | — | 8 | |
| 2 | 4 | — | — | — | — | 13 | 12 | — | 5 | |
| 3 | 4 | — | — | — | — | 9 | 9 | — | 5 | |
| 4 | 4 | — | — | — | — | 10 | 8 | — | 4 | |
| 5 | 4 | — | — | — | — | 7 | 10 | — | 3 | |
| 6 | 4 | — | — | — | — | 8 | 13 | — | 3 | |
| 7 | 4 | — | — | — | — | 5 | 7 | — | 2 | |
| 8 | 4 | — | — | — | — | 9 | 16 | — | 2 | |
| 1 | 4 | — | — | — | — | 15 | 8 | — | 7 | |
| 2 | 4 | — | — | — | — | 12 | 8 | — | 7 | |
| 3 | 4 | — | — | — | — | 18 | 13 | — | 6 | |
| 4 | 4 | — | — | — | — | 10 | 7 | — | 6 | |
| 5 | 4 | — | — | — | — | 11 | 13 | — | 4 | |
| 6 | 4 | — | — | — | — | 15 | 11 | — | 4 | |
| 7 | 4 | — | — | — | — | 7 | 15 | — | 2 | |
| 8 | 4 | — | — | — | — | 6 | 15 | — | 2 | |
| 1 | 4 | — | — | — | — | 13 | 5 | — | 8 | |
| 2 | 4 | — | — | — | — | 15 | 11 | — | 6 | |
| 3 | 4 | — | — | — | — | 13 | 11 | — | 6 | |
| 4 | 4 | — | — | — | — | 17 | 10 | — | 5 | |
| 5 | 4 | — | — | — | — | 13 | 13 | — | 4 | |
| 6 | 4 | — | — | — | — | 9 | 13 | — | 3 | |
| 7 | 4 | — | — | — | — | 8 | 12 | — | 2 | |
| 8 | 4 | — | — | — | — | 9 | 20 | — | 2 | |
| 1 | 15 | — | — | — | — | 55 | 36 | — | 21 | |
| 2 | 14 | — | — | — | — | 48 | 42 | — | 20 | |
| 3 | 16 | — | — | — | — | 52 | 51 | — | 19 | |
| 4 | 13 | — | — | — | — | 48 | 43 | — | 18 | |
| 5 | 14 | — | — | — | — | 44 | 39 | — | 18 | |
| 6 | 16 | — | — | — | — | 60 | 53 | — | 18 | |
| 7 | 14 | — | — | — | — | 43 | 49 | — | 17 | |
| 8 | 14 | — | — | — | — | 41 | 43 | — | 15 | |
| 1 | 16 | — | — | — | — | 52 | 36 | — | 23 | |
| 2 | 15 | — | — | — | — | 54 | 52 | — | 18 | |
| 3 | 14 | — | — | — | — | 59 | 44 | — | 17 | |
| 4 | 14 | — | — | — | — | 38 | 31 | — | 17 | |
| 5 | 14 | — | — | — | — | 44 | 42 | — | 15 | |
| 6 | 14 | — | — | — | — | 42 | 47 | — | 15 | |
| 7 | 15 | — | — | — | — | 34 | 54 | — | 11 | |
| 8 | 14 | — | — | — | — | 31 | 53 | — | 9 | |
| 1 | 16 | — | — | — | — | 63 | 36 | — | 26 | |
| 2 | 15 | — | — | — | — | 55 | 36 | — | 21 | |
| 3 | 14 | — | — | — | — | 48 | 42 | — | 20 | |
| 4 | 16 | — | — | — | — | 52 | 51 | — | 19 | |
| 5 | 13 | — | — | — | — | 48 | 43 | — | 18 | |
| 6 | 14 | — | — | — | — | 48 | 40 | — | 18 | |
| 7 | 14 | — | — | — | — | 44 | 39 | — | 18 | |
| 8 | 16 | — | — | — | — | 60 | 53 | — | 18 | |
| 9 | 14 | — | — | — | — | 43 | 49 | — | 17 | |
| 10 | 13 | — | — | — | — | 44 | 42 | — | 16 | |
| 11 | 14 | — | — | — | — | 40 | 39 | — | 16 | |
| 12 | 14 | — | — | — | — | 41 | 43 | — | 15 | |
| 13 | 15 | — | — | — | — | 45 | 46 | — | 15 | |
| 14 | 14 | — | — | — | — | 47 | 49 | — | 12 | |
| 15 | 16 | — | — | — | — | 35 | 54 | — | 12 | |
| 16 | 12 | — | — | — | — | 29 | 39 | — | 10 | |
| 1 | 16 | — | — | — | — | 63 | 36 | — | 26 | |
| 2 | 14 | — | — | — | — | 48 | 40 | — | 18 | |
| 3 | 13 | — | — | — | — | 44 | 42 | — | 16 | |
| 4 | 14 | — | — | — | — | 40 | 39 | — | 16 | |
| 5 | 15 | — | — | — | — | 45 | 46 | — | 15 | |
| 6 | 14 | — | — | — | — | 47 | 49 | — | 12 | |
| 7 | 16 | — | — | — | — | 35 | 54 | — | 12 | |
| 8 | 12 | — | — | — | — | 29 | 39 | — | 10 | |
| 1 | 15 | — | — | — | — | 64 | 44 | — | 24 | |
| 2 | 15 | — | — | — | — | 53 | 44 | — | 19 | |
| 3 | 14 | — | — | — | — | 52 | 52 | — | 17 | |
| 4 | 15 | — | — | — | — | 41 | 52 | — | 15 | |
| 5 | 14 | — | — | — | — | 49 | 53 | — | 13 | |
| 6 | 14 | — | — | — | — | 36 | 52 | — | 12 | |
| 7 | 13 | — | — | — | — | 36 | 45 | — | 10 | |
| 8 | 16 | — | — | — | — | 47 | 72 | — | 7 | |
| 1 | 15 | — | — | — | — | 64 | 44 | — | 24 | |
| 2 | 16 | — | — | — | — | 52 | 36 | — | 23 | |
| 3 | 15 | — | — | — | — | 53 | 44 | — | 19 | |
| 4 | 15 | — | — | — | — | 54 | 52 | — | 18 | |
| 5 | 14 | — | — | — | — | 59 | 44 | — | 17 | |
| 6 | 14 | — | — | — | — | 38 | 31 | — | 17 | |
| 7 | 14 | — | — | — | — | 52 | 52 | — | 17 | |
| 8 | 14 | — | — | — | — | 44 | 42 | — | 15 | |
| 9 | 14 | — | — | — | — | 42 | 47 | — | 15 | |
| 10 | 15 | — | — | — | — | 41 | 52 | — | 15 | |
| 11 | 14 | — | — | — | — | 49 | 53 | — | 13 | |
| 12 | 14 | — | — | — | — | 36 | 52 | — | 12 | |
| 13 | 15 | — | — | — | — | 34 | 54 | — | 11 | |
| 14 | 13 | — | — | — | — | 36 | 45 | — | 10 | |
| 15 | 14 | — | — | — | — | 31 | 53 | — | 9 | |
| 16 | 16 | — | — | — | — | 47 | 72 | — | 7 |
Calendrier et résultats
11 matchs
Horaires UTC+1 · Actualisation toutes les 30 s