
Ligue de hockey sur glace
Asia League
Asia
Classement
| # | Équipe | J | V | D | Prol. V | Prol. D | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | — | — | — | — | 45 | 33 | — | 27 | |
| 2 | 11 | — | — | — | — | 40 | 30 | — | 19 | |
| 3 | 10 | — | — | — | — | 37 | 29 | — | 18 | |
| 4 | 10 | — | — | — | — | 30 | 27 | — | 18 | |
| 5 | 12 | — | — | — | — | 34 | 39 | — | 17 | |
| 6 | 12 | — | — | — | — | 25 | 53 | — | 3 |
Calendrier et résultats
3 matchs
Horaires UTC+1 · Actualisation toutes les 30 s