
Ligue de hockey sur glace
Champions League
Europe
Classement
| # | Équipe | J | V | D | Prol. V | Prol. D | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | — | — | — | — | 24 | 9 | — | 15 | |
| 2 | 6 | — | — | — | — | 24 | 12 | — | 15 | |
| 3 | 6 | — | — | — | — | 22 | 9 | — | 14 | |
| 4 | 5 | — | — | — | — | 21 | 9 | — | 14 | |
| 5 | 6 | — | — | — | — | 28 | 14 | — | 12 | |
| 6 | 6 | — | — | — | — | 20 | 20 | — | 11 | |
| 7 | 6 | — | — | — | — | 19 | 18 | — | 11 | |
| 8 | 6 | — | — | — | — | 16 | 11 | — | 10 | |
| 9 | 5 | — | — | — | — | 16 | 14 | — | 10 | |
| 10 | 6 | — | — | — | — | 20 | 19 | — | 10 | |
| 11 | 5 | — | — | — | — | 18 | 12 | — | 9 | |
| 12 | 6 | — | — | — | — | 13 | 12 | — | 9 | |
| 13 | 5 | — | — | — | — | 12 | 11 | — | 9 | |
| 14 | 5 | — | — | — | — | 14 | 19 | — | 9 | |
| 15 | 5 | — | — | — | — | 19 | 15 | — | 8 | |
| 16 | 6 | — | — | — | — | 15 | 19 | — | 8 | |
| 17 | 5 | — | — | — | — | 14 | 14 | — | 7 | |
| 18 | 5 | — | — | — | — | 11 | 13 | — | 6 | |
| 19 | 6 | — | — | — | — | 16 | 35 | — | 4 | |
| 20 | 6 | — | — | — | — | 13 | 24 | — | 3 | |
| 21 | 5 | — | — | — | — | 8 | 14 | — | 2 | |
| 22 | 5 | — | — | — | — | 6 | 19 | — | 1 | |
| 23 | 6 | — | — | — | — | 10 | 24 | — | 1 | |
| 24 | 5 | — | — | — | — | 8 | 21 | — | 0 |
Calendrier et résultats
0 matchs
Horaires UTC+1 · Actualisation toutes les 30 s
Aucun match pour cette sélection
Consultez une autre date ou retirez les filtres de recherche.
Retirer les filtres