
Ligue de hockey sur glace
Continental Cup
Europe
Classement
| # | Équipe | J | V | D | Prol. V | Prol. D | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | — | — | — | — | 18 | 5 | — | 8 | |
| 2 | 3 | — | — | — | — | 14 | 5 | — | 7 | |
| 3 | 3 | — | — | — | — | 9 | 11 | — | 3 | |
| 4 | 3 | — | — | — | — | 2 | 22 | — | 0 | |
| 1 | 3 | — | — | — | — | 24 | 7 | — | 9 | |
| 2 | 3 | — | — | — | — | 23 | 6 | — | 6 | |
| 3 | 3 | — | — | — | — | 12 | 18 | — | 3 | |
| 4 | 3 | — | — | — | — | 3 | 31 | — | 0 | |
| 1 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 | |
| 2 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 | |
| 3 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 | |
| 4 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 | |
| 1 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 | |
| 2 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 | |
| 3 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 | |
| 4 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 |
Calendrier et résultats
0 matchs
Horaires UTC+1 · Actualisation toutes les 30 s
Aucun match pour cette sélection
Consultez une autre date ou retirez les filtres de recherche.
Retirer les filtres