
Ligue de hockey sur glace
Liiga
Finland
Classement
| # | Équipe | J | V | D | Prol. V | Prol. D | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | — | — | — | — | 53 | 36 | — | 40 | |
| 2 | 20 | — | — | — | — | 52 | 39 | — | 37 | |
| 3 | 20 | — | — | — | — | 49 | 40 | — | 36 | |
| 4 | 17 | — | — | — | — | 59 | 48 | — | 35 | |
| 5 | 20 | — | — | — | — | 46 | 48 | — | 34 | |
| 6 | 18 | — | — | — | — | 52 | 38 | — | 34 | |
| 7 | 20 | — | — | — | — | 53 | 52 | — | 33 | |
| 8 | 19 | — | — | — | — | 53 | 48 | — | 31 | |
| 9 | 20 | — | — | — | — | 61 | 49 | — | 31 | |
| 10 | 19 | — | — | — | — | 51 | 46 | — | 28 | |
| 11 | 19 | — | — | — | — | 53 | 56 | — | 27 | |
| 12 | 18 | — | — | — | — | 46 | 41 | — | 25 | |
| 13 | 17 | — | — | — | — | 40 | 38 | — | 24 | |
| 14 | 20 | — | — | — | — | 42 | 55 | — | 24 | |
| 15 | 18 | — | — | — | — | 33 | 53 | — | 19 | |
| 16 | 18 | — | — | — | — | 41 | 62 | — | 15 | |
| 17 | 20 | — | — | — | — | 46 | 81 | — | 10 |
Calendrier et résultats
2 matchs
Horaires UTC+1 · Actualisation toutes les 30 s